| Диаметр отверстия [мм] | Длина резинового уплотнения [мм] | Проходной диаметр [мм] |
| 28 – 38 | 2 x 260 | 5 |
| 34 – 51 | 2 x 250 | 6 |
| 43 – 67 | 2 x 360 | 10 |
| 56 – 87 | 2 x 450 | 12 |
| 56 – 87 | 2 x 450 | 12 |


артикул 04019
| Диаметр отверстия [мм] | Длина резинового уплотнения [мм] | Проходной диаметр [мм] |
| 28 – 38 | 2 x 260 | 5 |
| 34 – 51 | 2 x 250 | 6 |
| 43 – 67 | 2 x 360 | 10 |
| 56 – 87 | 2 x 450 | 12 |
| 56 – 87 | 2 x 450 | 12 |
артикул 04013